Part Number | ECX335AF-6 |
Mark | Sony |
Gréisst | 0.71 |
Applikatioun | HMD VR AR |
Opléisung | 1920×1080 |
Zesummesetzung | Si-OLED, OLED |
Hellegkeet | |
CR | 10000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Mark | Sony |
Modell | ECX335AF-6 |
diagonal Gréisst | 0.71 inch |
Typ | Si-OLED, OLED |
Pixel Format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 3078PPI |
Configuratioun | RGB Delta |
aktiv Beräich | 15.8(H)×8.99(V) mm |
kontur dim. | 24.24(H)×19.4(V) ×2.18(D) mm |
luminance | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 10000:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | - |
Vue Wénkel | - |
Betribssystemer Modus | - |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M sRGB |
Liichtquell | self |
Gewiicht | - |
entworf fir | HMD VR AR |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |