Part Number | ECX334AF-6 |
Mark | Sony |
Gréisst | 0.39 |
Applikatioun | HMD VR AR Digital St |
Opléisung | 1024×768 |
Zesummesetzung | Si-OLED, OLED |
Hellegkeet | |
CR | 10000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Mark | Sony |
Modell | ECX334AF-6 |
diagonal Gréisst | 0.39 inch |
Typ | Si-OLED, OLED |
Pixel Format | 1024(RGB)×768 [XGA] 3186PPI |
Configuratioun | RGB Delta |
aktiv Beräich | 8.143(H)×6.146(V) mm |
kontur dim. | 15.6(H)×6.146(V) ×2.28(D) mm |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 10000:1 (Min.) (TM) |
Vue Richtung | - |
Äntwert Zäit | - |
Vue Wénkel | - |
Betribssystemer Modus | - |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M 100% sRGB |
Liichtquell | self |
Gewiicht | - |
entworf fir | HMD VR AR Digital Still Camera |
Frame Taux | - |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |