Part Number | E1473AC41.A |
Mark | EDO |
Gréisst | 1.5 |
Applikatioun | Wearable |
Opléisung | 194×368 |
Zesummesetzung | OLED, AM-OLED |
Hellegkeet | |
CR | 100000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | EDO |
Modell Numm | E1473AC41.A |
Écran Gréisst | 1.5 inch |
Écran Typ | OLED, AM-OLED |
Pixel Zuel | 194(RGB)×368 282PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 17.46 × 33.12 (H×V) |
Kontur (mm) | 19.36 × 36.17 × 0.55 (H×V×D) |
luminance | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 100000 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 2 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | - |
Faarfdéift | 16.7M 100% DCI-P3 |
mass | TBD |
benotzt fir | Wearable |
Erfrëschungsrate | 60Hz |
touchscreen | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
ACX318ELN | SONY | 1.5 | 490×240(dot) |
AM-320240-015A | Other | 1.5 | 320×240 |
OEL9M0039-B-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-R-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-Y-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
RGS15128128YR000 | RiTdisplay | 1.5 | 128×128 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UG-2828GDEDF11 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |