Part Number | CLAN101WRV1 XN |
Mark | CPT |
Gréisst | 10.1 |
Applikatioun | Pad & Tablet |
Opléisung | 800×1280 |
Zesummesetzung | CELL, a-Si TFT-LCD |
Hellegkeet | |
CR | - |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | No B/L |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | CPT |
Modell Numm | CLAN101WRV1 XN |
Écran Gréisst | 10.1 inch |
Écran Typ | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixel Zuel | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 135.36 × 216.576 (H×V) |
Kontur (mm) | 140.4 × 225.97 × 1.17 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Antiglare |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | - |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | HFFS, Normally Black, Transmissive |
Glas deck | 0.45+0.35 mm |
transmissivitéit | 4.9% (Typ.)(with Polarizer) |
Faarfdéift | 16.7M 60% NTSC |
mass | - |
benotzt fir | Pad & Tablet |
Erfrëschungsrate | - |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101EAN01.3 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
BP101WX1-200 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
HJ101IA-01Q | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HT101WSB-100 | BOE | 10.1 | 1024×600 |
LTN101NT06-W01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |
N101L6-L0D | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
VVX10F034N00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |