Part Number | CLAD013GA01 |
Mark | CPT |
Gréisst | 1.35 |
Applikatioun | Wearable |
Opléisung | 240×240 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, CELL |
Hellegkeet | |
CR | 800:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | No |
Interface | |
Mark | CPT |
Modell | CLAD013GA01 |
diagonal Gréisst | 1.35 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pixel Format | 240(RGB)×240 251PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 23.4(H)×25.056(V) mm |
kontur dim. | 25.4(H)×29.906(V) ×1(D) mm |
bezel Beräich | - |
Behandlung | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | 800:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | HFFS, Normally Black, Transmissive |
Plackedicke | 0.50+0.50 mm |
Iwwerdroung | 3.6% (Typ.)(with APCF) |
Ënnerstëtzung Faarf | 262K 50% NTSC |
Liichtquell | No B/L |
Gewiicht | - |
entworf fir | Wearable |
Frame Taux | - |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
LS013B4DN01 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LS013B4DN02 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LS013B4DN04 | SHARP | 1.35 | 96×96 |