Part Number | CLAA370WA03SC |
Mark | CPT |
Gréisst | 37 |
Applikatioun | LCTV |
Opléisung | 1366×768 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 400 |
CR | 1200:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | CCFL |
Interface | LVDS |
Panel Mark | CPT |
Panel Modell | CLAA370WA03SC |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 37 inch |
Resolutioun | 1366(RGB)×768 , WXGA |
Display Modus | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktiv Beräich | 819.6×460.8 mm |
skizzéieren | 877×514.6 mm |
Uewerfläch | Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1200:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
Äntwert Zäit | 8 (Typ.)(G to G) |
Vue Wénkel | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampe Typ | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
Signal Interface | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
Input Volt | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
Applikatioun | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |