Part Number | C111AWW1-0 |
Mark | IVO |
Gréisst | 11.1 |
Applikatioun | Automotive Display |
Opléisung | 1920×380 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD , CELL |
Hellegkeet | |
CR | 900:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | - |
Interface | |
Panel Mark | IVO |
Panel Gréisst | 11.1" |
Resolutioun | 1920×380(RGB), 175PPI |
Affichage Beräich | 276.48(W)×58.14(H) mm |
Kontur Gréisst | 288.434(W)×62.54(H) mm |
Hellegkeet | 0 cd/m² |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
beschte Vue op | Symmetry |
weisen Faarwen | 16.7M 65% NTSC |
Frequenz | - |
Gewiicht | - |
Panel Modell | C111AWW1-0 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , CELL |
Pixel Format | RGB Horizontal Stripe |
bezel Ouverture | - |
Uewerfläch | Without Polarizer |
Kontrast Verhältnis | 900:1 (Typ.) (TM) |
Display Modus | IPS, Normally Black, Transmissive |
Äntwert Zäit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Lampe Typ | |
Touchscreens | Without |
Applikatioun | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |