Part Number | B140HAN05.1 |
Mark | AUO |
Gréisst | 14.0 |
Applikatioun | Laptop |
Opléisung | 1920×1080 |
Zesummesetzung | LCM, LTPS TFT-LCD |
Hellegkeet | |
CR | 1500:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED , 15K hours , With LED Driver |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | AUO |
Modell Numm | B140HAN05.1 |
Écran Gréisst | 14.0 inch |
Écran Typ | LCM, LTPS TFT-LCD |
Pixel Zuel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
Kontur (mm) | 315.07 × 195.21 × 2.1 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Glare (Haze 0%) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | AHVA, Normally Black, Transmissive |
Faarfdéift | 262K 72% NTSC |
kontur Form | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
benotzt fir | Laptop |
Erfrëschungsrate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140XW01 V4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
LTN140AT16-401 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |