Part Number | B140HAK02.3 |
Mark | AUO |
Gréisst | 14.0 |
Applikatioun | Laptop |
Opléisung | 1920×1080 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 800:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Mark | AUO |
Modell | B140HAK02.3 |
diagonal Gréisst | 14.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixel Format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 309.14(H)×173.89(V) mm |
kontur dim. | - |
luminance | - |
Kontrast Verhältnis | 800:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | AHVA, Normally Black, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 262K 45% NTSC |
Liichtquell | WLED , 15K hours , With LED Driver |
Form Stil | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
entworf fir | Laptop |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | On-Cell Touch |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |