Part Number | AMS260DN01 |
Mark | SAMSUNG |
Gréisst | 2.6 |
Applikatioun | Mobile Phone |
Opléisung | 240×320 |
Zesummesetzung | AM-OLED, OLED |
Hellegkeet | |
CR | |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Mark | SAMSUNG |
Modell | AMS260DN01 |
diagonal Gréisst | 2.6 inch |
Typ | AM-OLED, OLED |
Pixel Format | 240(RGB)×320 [QVGA] 151PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 40.32(H)×53.76(V) mm |
kontur dim. | 49.1(H)×67.3(V) ×2.3(D) mm |
bezel Beräich | 43.2(H)×56.85(V) mm |
Behandlung | - |
Vue Richtung | - |
Äntwert Zäit | - |
Vue Wénkel | - |
Betribssystemer Modus | - |
Ënnerstëtzung Faarf | 262K |
Liichtquell | self |
Gewiicht | 11.0g (Typ.) |
entworf fir | Mobile Phone |
Frame Taux | - |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |