Part Number | A050FW02 V2 |
Mark | AUO |
Gréisst | 5.0 |
Applikatioun | PND |
Opléisung | 480×272 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 400 |
CR | 500:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | TTL |
Panel Mark | AUO |
Panel Modell | A050FW02 V2 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 5.0 inch |
Resolutioun | 480(RGB)×272 , WQVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 110.88×62.832 mm |
skizzéieren | 120.7×75.8×4.45 mm |
Uewerfläch | Antiglare, Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 500:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit), CIE193154% |
Äntwert Zäit | 7/23 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 70/70/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 7S2PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI, 50 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
Applikatioun | PND |
43WQW3H | SII | 4.3 | 480×272 |
A050FW03 V2 | AUO | 5.0 | 480×272 |
DLC0430LZG-6 | Other | 4.3 | 480×272 |
HSD050IDW1-A30 | HannStar | 5.0 | 800×480 |
LB035Q02-TD01 | LG Display | 3.5 | 320×240 |
LMS430HF20 | Samsung | 4.3 | 480×272 |
LMS430HF26 | Samsung | 4.3 | 480×272 |
LMS430HF41-004 | Samsung | 4.3 | 480×272 |
NL4827HC19-01B | NLT | 4.3 | 480×272 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |