Part Number | A015AN05 V2 |
Mark | AUO |
Gréisst | 1.5 |
Applikatioun | DSC |
Opléisung | 280×220 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 300 |
CR | 300:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | Serial RGB |
Panel Mark | AUO |
Panel Modell | A015AN05 V2 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 1.5 inch |
Resolutioun | 280×220 |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 29.96×22.66 mm |
skizzéieren | 37.06×34 mm |
Uewerfläch | Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 300:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 1 pcsWLED |
Signal Interface | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
Input Volt | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
Applikatioun | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |