Part Number | 990001260 |
Mark | Chimei Innolux |
Gréisst | 2.7 |
Applikatioun | Digital Still Camera |
Opléisung | 960×480 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 500:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Mark | Chimei Innolux |
Modell | 990001260 |
diagonal Gréisst | 2.7 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixel Format | 960×480 [HVGA] 217PPI |
Configuratioun | RGB Delta |
aktiv Beräich | 54(H)×40.512(V) mm |
kontur dim. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
bezel Beräich | - |
Behandlung | Hard coating |
luminance | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 500:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | - |
Äntwert Zäit | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | TN, Normally White, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M |
Liichtquell | WLED [5S1P] , W/O Driver |
Gewiicht | TBD |
entworf fir | Digital Still Camera Digital Video Camera |
Frame Taux | - |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |